簡要描述:潔凈室檢測 潔凈室驗收 潔凈空調系統(tǒng)驗證CMA潔凈室第三方檢測 潔凈室驗收檢測一般是找有資質能力的CMA第三方檢測機構來做最后的性能測試,潔凈室綜合性能驗收應由建設單位組織,由施工單位配合,請有資格的檢測單位(第三方)進行綜合性能全面評定檢測
詳細介紹
潔凈室檢測 潔凈室驗收 潔凈空調系統(tǒng)驗證 CMA潔凈室第三方檢測潔凈室驗收檢測一般是找有資質能力的CMA第三方檢測機構來做最后的性能測試,潔凈室綜合性能驗收應由建設單位組織,由施工單位配合,請有資格的檢測單位(第三方)進行綜合性能全面評定檢測。蘇州益康環(huán)境檢測有限公司是專業(yè)的CMA第三方檢測機構
潔凈室檢測、潔凈室環(huán)境標準評定、工程驗收檢測,包括 醫(yī)藥工業(yè),無菌醫(yī)療器械,藥品包裝材料潔凈室,獸藥潔凈廠房,食品潔凈車間、保健品車間、化妝品、牛奶生產車間、電子產品產車間、GMP車間、醫(yī)院手術室、微生物實驗室、無菌實驗室、陽性對照室、微生物限度室、動物實驗室、生物安全實驗室、生物安全柜、超凈工作臺、無塵車間、無菌車間各類。
1、潔凈室受控環(huán)境測試:高效過濾器檢漏、潔凈度(塵埃粒子濃度)、浮游菌、沉降菌、表面微生物、平均風速、風量與換氣次數(shù)、溫度、相對濕度、靜壓差、照度、噪聲、氣流流型、自凈時間(自凈能力、恢復能力) 、壓縮氣體(水、油、浮游菌、固體顆粒粉塵濃度測試)等;
2、潔凈室設備及實驗室的環(huán)境檢測和溫濕度驗證:設備(管道)內高效過濾器、潔凈工作臺、生物安全柜、低溫冰箱、高壓滅菌鍋、通(排)風設備(設施)、傳遞窗、無菌隔離裝置、干燥設備、恒溫(濕)設施、設備溫度分布試驗(溫度范圍、濕度波動、溫度均勻度、溫度指示誤差)、真空冷凍干燥機、電熱設備、庫房等物料儲存環(huán)境、庫房等物料儲存設施、滅菌器、消毒滅菌設備、設施的檢測。
序號 | 行業(yè) | 檢測項目 | 涉及標準 |
1 | 醫(yī)藥工業(yè) | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計標準GB50457-2019 藥品生產質量管理規(guī)范(2010年修訂) |
2 | 無菌醫(yī)療器具生產 | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、風速、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計標準GB50457-2019
無菌醫(yī)療器具生產管理規(guī)范 YY 0033-2000 |
3 | 藥品包裝材料生產 | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | 藥品包裝材料生產廠房潔凈室(區(qū))的測試方法》YBB 00412004-2015 |
4 | 獸藥生產 | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、 潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范GB50591-2010 獸藥生產企業(yè)潔凈區(qū)靜態(tài)檢測相關要求 獸藥生產質量管理規(guī)范(2020年修訂) |
5 | 食品工業(yè) | 送風高效過濾器檢漏、1級工作區(qū)截面風速、定向氣流、換氣次數(shù)、靜壓差、新風量、潔凈度、空氣浮游菌、空氣沉降菌、噪聲、照度、溫度、相對濕度、自凈時間 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范GB50591-2010 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術規(guī)范 GB 50687-2011 |
6 | 化妝品 | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范GB50591-2010 醫(yī)療機構消毒技術規(guī)范WS/T367-2012 |
7 | 電子工業(yè) | 風速或風量、靜壓差、已安裝的空氣過濾器泄漏測試、潔凈度、氣流流型目測、溫度、相對濕度、噪聲、照度、自凈時間 | 《電子工業(yè)潔凈廠房設計規(guī)范》GB50472-2008 潔凈廠房設計規(guī)范GB 50073-2013 |
8 | 消毒產品生產企業(yè) | 潔凈度、室內外壓差、塵埃粒子數(shù) | 衛(wèi)生部衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2009〕53號 消毒產品生產企業(yè)衛(wèi)生要求 |
9 | 手術室/輔房 | I級手術室截面風速、II級手術室風量、換氣次數(shù)檢測、壓差檢測、潔凈度檢測(懸浮粒子數(shù))、溫度檢測、相對濕度檢測、噪聲檢測、照度檢測、微生物檢測(浮游菌,沉降菌) | 醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范 GB5333-2013 |
10 | 生物安全實驗室 | 風口流速、室內送風量、靜壓差、潔凈度級別、溫度、相對濕度、 噪聲、照度、氣流流向、高效過濾器檢漏 | 生物安全實驗室建筑技術規(guī)范 GB50346-2011 |
11 | 實驗動物實驗室 | 換氣次數(shù)、風速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、高效檢漏 | 實驗動物環(huán)境及設施GB14925-2010 實驗動物設施建筑技術規(guī)范 GB50447-2008 |
12 | 生物安全柜 | 高效檢漏,照度,噪聲,下降氣流,流入氣流,,振動、紫外強度等 | 生物安全柜YY0569-2011 醫(yī)用生物安全柜核查指南 YY/T 1540-2017 |
13 | 潔凈工作臺 | 高效檢漏,垂直平均風速,風速均勻度,進風風速,空氣潔凈度,噪音,照度等 | 潔凈工作臺JG/T292-2010 潔凈工作臺YY/T 1539-2017 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼